类型 | 产品名称 | 代码 | 合约大小 | 最小波动 | 手续费 | 交易保证金 | 强平保证金 | 隔夜保证金/手 | 隔周保证金/手 | 交易时间 |
能源期货 | 原油 | CL | 1,000桶 | 0.01=10美金 | 40美金 | 300美金 | 200美金 | 1800美金 | 2000美金 | 06:00-05:00(夏令时)4:30强平 |
天然气 | NG | 10,000百万英国热量 | 0.001=10美金 | 300美金 | 200美金 | 1800美金 | 2000美金 | 06:00-05:00(夏令时)4:30强平 | ||
金属期货 | 纽约金/美黄金 | GC | 100金衡盎司 | 0.1=10美金 | 450美金 | 300美金 | 1800美金 | 3000美金 | 06:00-05:00(夏令时)4:30强平 | |
美白银 | SI | 5000金衡盎司 | 0.005=25美金 | 300美金 | 200美金 | 1800美金 | 2000美金 | 06:00-05:00(夏令时)4:30强平 | ||
美精铜 | HG | 25,000磅 | 0.0005=12.5美金 | 300美金 | 200美金 | 1800美金 | 2000美金 | 06:00-05:00(夏令时)4:30强平 | ||
指数期货 | 恒指 | HSI | 50港币 | 1点=50港币 | 240港币 | 450美金 | 300美金 | 不能隔夜 | 不能隔周 | 09:15-12:00和 13:00-16:30 17:15-1:00 强平时间:16:20,0:50 |
德指 | FDAX | 25欧元 | 0.5点=12.5欧元 | 40欧元 | 900美金 | 600美金 | 不能隔夜 | 不能隔周 | 16:00-5:00-4:50强平 | |
小标普 | ES | 50美元 | 0.25点=12.5美金 | 40美金 | 450美金 | 300美金 | 1800美金 | 3000美金 | 06:00-05:00(夏令时)4:30强平 | |
小道指 | YM | 5美元 | 1点=5美元 | 450美金 | 300美金 | 1800美金 | 3000美金 | 06:00-05:00(夏令时)4:30强平 | ||
小纳指 | NQ | 20美元 | 0.25点=5美金 | 450美金 | 300美金 | 1800美金 | 3000美金 | 06:00-05:00(夏令时)4:30强平 | ||
小恒指 | MHI | 10港币 | 1点=10港币 | 240港币 | 300美金 | 200美金 | 不能隔夜 | 不能隔周 | 09:15-12:00和13:00-16:30 17:15-1:00 强平时间:16:20, 0:50 |
|
期货 | 欧元 | 6E | 125,000欧元 | 0.00005=6.25美金 | 40美金 | 300美金 | 200美金 | 1800美金 | 2000美金 | 06:00-05:00(夏令时)4:30强平 |
澳元 | 6A | 100,000澳元 | 0.0001=10美金 | 300美金 | 200美金 | 1800美金 | 2000美金 | 06:00-05:00(夏令时)4:30强平 | ||
英镑 | 6B | 62,500英镑 | 0.0001=6.25美金 | 300美金 | 200美金 | 1800美金 | 2000美金 | 06:00-05:00(夏令时)4:30强平 | ||
加元 | 6C | 100,000加元 | 0.00005=10美金 | 300美金 | 200美金 | 1800美金 | 2000美金 | 06:00-05:00(夏令时)4:30强平 | ||
日元 | 6J | 12,500,000日元 | 0.0000005=6.25美金 | 450美金 | 300美金 | 1800美金 | 3000美金 | 06:00-05:00(夏令时)4:30强平 | ||
其他说明 | 出入金汇率7.3 |
每手交易原成本
金昱网开户每手省钱
省钱后每手交易成本
通过金昱网网站开立期货账户,并入金交易,产生交易手续费
每天或者每周三与您对账,确定您的交易产生的手续费金额
每天(每天20手以上的客户)或者每周五,把手续费的25%打款到你的银行卡
南华期货股份有限公司(以下简称“南华期货”)成立于1996年,主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务、证券投资基金代销业务,为全牌照类综合性期货公司,是中国金融期货交易所首批全面结算会员单位,是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所的全权会员单位,是上海证券交易所交易参与人。中央编号:AOU118。
作为中国证监会批准的国内首家期货系公募基金管理公司,南华基金将按照“稳健经营控风险、差异定位求发展”的经营理念,树立“常规产品打好基础、聚焦大宗做出特色”的发展规划,立志为广大投资者多元化资产配置提供专业化服务。
香港证监会备案监管,正规期货平台
第三方支付,资金安全有保障
无点差、低成本、高杠杆、交易灵活