交易平台 | 品种 | 合约价值 | 日内保证金 | 隔夜保证金 | 隔周保证金 | 手续费 (双边收取) |
可节省 手续费 |
实际手续费 (双边) |
最小波动 |
浙商期货 | 原油 | 1000桶 | 300美金 | 300美金 | 600美金 | 20美金 | 5美金 | 15美金 | 0.01=10美金 |
小原油 | 500桶 | 300美金 | 300美金 | 600美金 | 20美金 | 5美金 | 15美金 | 0.025=12.5美金 | |
日发期货 | 原油 | 1000桶 | 300美金 | 1000美金 | 2000美金 | 20美金 | 5美金 | 15美金 | 0.01=10美金 |
小原油 | 500桶 | 300美金 | 1000美金 | 2000美金 | 20美金 | 5美金 | 15美金 | 0.025=12.5美金 | |
直达期货 | 原油 | 1000桶 | 300美金 | 600美金 | 不隔周 | 20美金 | 5美金 | 15美金 | 0.01=10美金 |
新湖期货 | 原油 | 1000桶 | 300美金 | 1800美金 | 2000美金 | 20美金 | 5美金 | 15美金 | 0.01=10美金 |
小原油 | 500桶 | 300美金 | 1800美金 | 2000美金 | 20美金 | 5美金 | 15美金 | 0.025=12.5美金 | |
南华期货 | 原油 | 1000桶 | 300美金 | 300美金 | 600美金 | 20美金 | 5美金 | 15美金 | 0.01=10美金 |
小原油 | 500桶 | 300美金 | 300美金 | 600美金 | 20美金 | 5美金 | 15美金 | 0.025=12.5美金 | |
金瑞期货 | 原油 | 1000桶 | 400美金 | 400美金 | 不隔周 | 20美金 | 5美金 | 15美金 | 0.01=10美金 |
中一期货 | 原油 | 1000桶 | 5000人民币 | 20000人民币 | 20000人民币 | 20美金 | 5美金 | 15美金 | 0.01=10美金 |
每手交易原成本
金昱网开户每手省钱
省钱后每手交易成本
通过金昱网网站开立期货账户,并入金交易,产生交易手续费
每天或者每周三与您对账,确定您的交易产生的手续费金额
每天(每天20手以上的客户)或者每周五,把手续费的40%打款到你的银行卡
金昱网是目前国内最专业的期货投资服务网站,8年老品牌,行业领导者!作为一家综合型的期货服务网站,目前金昱网业务产品涵盖:原油、黄金、外汇、股指等多种交易产品。
目前金昱网合作了市场上大部分的正规国际期货交易所,均是由香港证监会监管的正规平台,比如说:浙商国际期货、直达期货、日发期货、群益期货、新湖期货、南华期货等。金昱网在为客户甄选优质正规交易平台的同时,也降低了客户的期货投资交易成本,实实在在的从客户的角度为客户提供期货交易服务。